Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 18 | 20 | 38 | |||
Wins | 10 | 13 | 23 | |||
Draws | 4 | 4 | 8 | |||
Losses | 4 | 3 | 7 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 1.4 | 26 | 2 | 40 | 1.7 | 66 |
Goals Conceded | 0.8 | 14 | 1.2 | 23 | 1 | 37 |
Thẻ Vàng | 1.7 | 30 | 2.8 | 56 | 2.3 | 86 |
Red Cards | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 |
Clean Sheets | 0.5 | 9 | 0.3 | 6 | 0.4 | 15 |
Corners | 5.1 | 92 | 4 | 80 | 4.5 | 172 |
Fouls | 11.1 | 200 | 12.3 | 245 | 11.7 | 445 |
Offsides | 2.1 | 37 | 1.9 | 38 | 2 | 75 |
Shots | 14.2 | 255 | 11.8 | 236 | 12.9 | 491 |
Shots on Goal | 4.4 | 80 | 4.7 | 93 | 4.6 | 173 |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
Thủ môn
Tuổi
Quốc tịch
M.Paloschi
Tuổi:
20
20
F.Pseftis
Tuổi:
19
19
L.Moleri
Tuổi:
20
20
C.Tătărușanu
Tuổi:
36
36
M.Maignan
Tuổi:
26
26
A.Plizzari
Tuổi:
22
22
A.Mirante
Tuổi:
38
38
S.Desplanches
Tuổi:
19
19
A.Jungdal
Tuổi:
20
20
Hậu vệ
Tuổi
Quốc tịch
L.Stanga
Tuổi:
21
21
M.Kerkez
Tuổi:
18
18
R.Oddi
Tuổi:
20
20
D.Calabria
Tuổi:
25
25
F.Ballo
Tuổi:
25
25
A.Romagnoli
Tuổi:
27
27
A.Conti
Tuổi:
28
28
T.Hernández
Tuổi:
24
24
P.Kalulu
Tuổi:
21
21
F.Tomori
Tuổi:
24
24
S.Kjær
Tuổi:
33
33
A.Florenzi
Tuổi:
31
31
M.Gabbia
Tuổi:
22
22
M.Caldara
Tuổi:
28
28
Tiền vệ
Tuổi
Quốc tịch
A.Capone
Tuổi:
20
20
EnricoDi Gesù
Tuổi:
20
20
G.Robotti
Tuổi:
20
20
A.Brambilla
Tuổi:
20
20
MarcoFrigerio
Tuổi:
20
20
A.Mionić
Tuổi:
20
20
T.Pobega
Tuổi:
22
22
I.Bennacer
Tuổi:
24
24
SamuCastillejo
Tuổi:
27
27
S.Tonali
Tuổi:
22
22
R.Krunić
Tuổi:
28
28
T.Bakayoko
Tuổi:
27
27
A.Saelemaekers
Tuổi:
22
22
F.Kessié
Tuổi:
25
25
JensPetter Hauge
Tuổi:
22
22
Tiền đạo
Tuổi
Quốc tịch
E.Roback
Tuổi:
19
19
R.Tonin
Tuổi:
21
21
O.Giroud
Tuổi:
35
35
BrahimDíaz
Tuổi:
22
22
Z.Ibrahimović
Tuổi:
40
40
A.Rebić
Tuổi:
28
28
RafaelLeão
Tuổi:
22
22
D.Maldini
Tuổi:
20
20
JuniorMessias
Tuổi:
31
31
Y.El Hilali
Tuổi:
18
18
P.Pellegri
Tuổi:
21
21
LorenzoColombo
Tuổi:
20
20
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Donnarumma | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Jungdal | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Mirante | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Plizzari | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Tătărușanu | Thủ môn | 7 | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
G. Donnarumma | Thủ môn | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Maignan | Thủ môn | 30 | 30 | 2700 | 2 | 0 | 0 | 25 | 14 |
S. Desplanches | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Conti | Hậu vệ | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Florenzi | Hậu vệ | 23 | 12 | 1182 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Rebić | Tiền đạo | 23 | 8 | 892 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
A. Romagnoli | Hậu vệ | 21 | 18 | 1610 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Saelemaekers | Hậu vệ | 37 | 22 | 1913 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Brahim Díaz | Tiền đạo | 32 | 27 | 2028 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
D. Calabria | Hậu vệ | 25 | 23 | 2050 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
D. Maldini | Tiền đạo | 10 | 2 | 158 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Diogo Dalot | Hậu vệ | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enrico Di Gesù | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Ballo | Hậu vệ | 12 | 6 | 534 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Kessié | Tiền vệ | 30 | 24 | 2148 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
F. Tomori | Hậu vệ | 30 | 29 | 2606 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
I. Bennacer | Tiền vệ | 31 | 18 | 1681 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Jens Petter Hauge | Tiền vệ | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Junior Messias | Tiền đạo | 23 | 13 | 1311 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
L. Stanga | Hậu vệ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lapo Nava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lorenzo Colombo | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Gabbia | Tiền vệ | 8 | 6 | 516 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Lazetić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Giroud | Tiền đạo | 28 | 19 | 1766 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 3 |
P. Kalulu | Hậu vệ | 26 | 17 | 1620 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
P. Pellegri | Tiền đạo | 6 | 1 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Krunić | Tiền vệ | 26 | 14 | 1331 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Rafael Leão | Tiền đạo | 34 | 30 | 2500 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 |
S. Kjær | Hậu vệ | 14 | 13 | 1075 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. Pioli | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Tonali | Tiền vệ | 36 | 29 | 2550 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Samu Castillejo | Tiền vệ | 6 | 2 | 203 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
T. Bakayoko | Tiền vệ | 14 | 5 | 506 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Hernández | Hậu vệ | 31 | 29 | 2624 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
T. Pobega | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Z. Ibrahimović | Tiền đạo | 22 | 12 | 1057 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu