Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 16 | 17 | 33 | |||
Wins | 5 | 1 | 6 | |||
Draws | 4 | 3 | 7 | |||
Losses | 7 | 13 | 20 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 0.8 | 13 | 0.8 | 13 | 0.8 | 26 |
Goals Conceded | 1.1 | 18 | 2.2 | 37 | 1.7 | 55 |
Thẻ Vàng | 2.3 | 36 | 2.1 | 35 | 2.2 | 71 |
Red Cards | 0.1 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
Clean Sheets | 0.3 | 5 | 0.1 | 1 | 0.2 | 6 |
Corners | 3.3 | 52 | 3.5 | 60 | 3.4 | 112 |
Fouls | 14.3 | 229 | 13.8 | 234 | 14 | 463 |
Offsides | 1.1 | 18 | 2.7 | 46 | 1.9 | 64 |
Shots | 9.8 | 157 | 7.8 | 133 | 8.8 | 290 |
Shots on Goal | 3.3 | 53 | 2.6 | 45 | 3 | 98 |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
Thủ môn
Tuổi
Quốc tịch
Pacheco
Tuổi:
30
30
Sivera
Tuổi:
25
25
JesúsOwono
Tuổi:
21
21
Hậu vệ
Tuổi
Quốc tịch
RodrigoEly
Tuổi:
28
28
AlbertoRodríguez
Tuổi:
24
24
RubénDuarte
Tuổi:
26
26
M.Miazga
Tuổi:
26
26
Laguardia
Tuổi:
32
32
SaúlGarcía
Tuổi:
27
27
MartínAguirregabiria
Tuổi:
26
26
F.Lejeune
Tuổi:
31
31
XimoNavarro
Tuổi:
32
32
AbdelAbqar
Tuổi:
23
23
JaviLópez
Tuổi:
20
20
CarlosIsaac Muñoz Obejero
Tuổi:
24
24
Tiền vệ
Tuổi
Quốc tịch
Pina
Tuổi:
34
34
ManuGarcía
Tuổi:
24
24
ToniMoya
Tuổi:
24
24
EdgarMéndez
Tuổi:
32
32
F.Pellistri
Tuổi:
20
20
IvánMartín
Tuổi:
23
23
PerePons
Tuổi:
29
29
AbdallahiMahmoud
Tuổi:
22
22
MamadouNdiaye
Tuổi:
25
25
JoséLuis Rodríguez
Tuổi:
23
23
BorjaSainz
Tuổi:
21
21
Tiền đạo
Tuổi
Quốc tịch
LucasPérez
Tuổi:
33
33
M.Sylla
Tuổi:
28
28
Joselu
Tuổi:
32
32
J.Guidetti
Tuổi:
30
30
LuisRioja
Tuổi:
28
28
MiguelDe la Fuente
Tuổi:
22
22
AlanGodoy
Tuổi:
19
19
T.Hara
Tuổi:
23
23
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jesús Owono | Thủ môn | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pacheco | Thủ môn | 30 | 30 | 2694 | 1 | 0 | 0 | 51 | 5 |
Sivera | Thủ môn | 3 | 2 | 186 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdel Abqar | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrián Rodríguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alan Godoy | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Rodríguez | Hậu vệ | 5 | 2 | 238 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Balboa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandru Tirlea | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Edgar Méndez | Tiền vệ | 29 | 15 | 1431 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
F. Lejeune | Hậu vệ | 25 | 25 | 2250 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Pellistri | Tiền đạo | 21 | 6 | 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Escalante | Tiền vệ | 14 | 12 | 1046 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Iván Martín | Tiền vệ | 6 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván Sanz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Guidetti | Tiền đạo | 10 | 2 | 274 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jason | Tiền vệ | 10 | 7 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Javi López | Hậu vệ | 7 | 4 | 404 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joselu | Tiền đạo | 33 | 31 | 2765 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0 | 2 |
Laguardia | Hậu vệ | 30 | 30 | 2694 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Lucas Pérez | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Rioja | Tiền đạo | 33 | 32 | 2794 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
M. Miazga | Hậu vệ | 11 | 9 | 829 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sylla | Tiền đạo | 13 | 4 | 388 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mamadou Ndiaye | Tiền vệ | 28 | 22 | 1963 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Manu García | Tiền vệ | 21 | 8 | 878 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Manu Vallejo | Tiền đạo | 8 | 2 | 268 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Martín Aguirregabiria | Hậu vệ | 20 | 16 | 1476 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Miguel De la Fuente | Tiền đạo | 19 | 7 | 602 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Nahuel Tenaglia | 10 | 9 | 837 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oscar Medina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pere Pons | Tiền vệ | 22 | 15 | 1189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pina | Tiền vệ | 26 | 15 | 1373 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Duarte | Hậu vệ | 30 | 27 | 2313 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Saúl García | Hậu vệ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Hara | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomás Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Toni Moya | Tiền vệ | 26 | 16 | 1331 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ximo Navarro | Hậu vệ | 14 | 12 | 1017 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu