Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 15 | 16 | 31 | |||
Wins | 6 | 4 | 10 | |||
Draws | 4 | 4 | 8 | |||
Losses | 5 | 8 | 13 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 1.7 | 25 | 1.3 | 20 | 1.5 | 45 |
Goals Conceded | 1.7 | 25 | 2.1 | 33 | 1.9 | 58 |
Thẻ Vàng | 1.8 | 27 | 1.9 | 31 | 1.9 | 58 |
Red Cards | 0 | 0 | 0 | |||
Clean Sheets | 0.2 | 3 | 0.1 | 2 | 0.2 | 5 |
Corners | 4.7 | 70 | 4.1 | 65 | 4.4 | 135 |
Fouls | 10.3 | 155 | 10.3 | 164 | 10.3 | 319 |
Offsides | 2.1 | 31 | 2.4 | 38 | 2.2 | 69 |
Shots | 14.2 | 213 | 10.9 | 174 | 12.5 | 387 |
Shots on Goal | 5.8 | 87 | 4.4 | 71 | 5.1 | 158 |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
Thủ môn
Tuổi
Quốc tịch
T.Sippel
Tuổi:
34
34
M.Nicolas
Tuổi:
24
24
J.Olschowsky
Tuổi:
20
20
Y.Sommer
Tuổi:
33
33
Hậu vệ
Tuổi
Quốc tịch
M.Doucouré
Tuổi:
24
24
L.Beyer
Tuổi:
22
22
S.Lainer
Tuổi:
29
29
T.Jantschke
Tuổi:
32
32
R.Bensebaini
Tuổi:
27
27
M.Ginter
Tuổi:
28
28
N.Elvedi
Tuổi:
25
25
A.Poulsen
Tuổi:
22
22
KaanKurt
Tuổi:
20
20
M.Wentzel
Tuổi:
20
20
LucaNetz
Tuổi:
19
19
JosephScally
Tuổi:
19
19
Tiền vệ
Tuổi
Quốc tịch
C.Kramer
Tuổi:
31
31
D.Zakaria
Tuổi:
25
25
H.Wolf
Tuổi:
23
23
L.Stindl
Tuổi:
33
33
K.Kone
Tuổi:
21
21
L.Bénes
Tuổi:
24
24
J.Hofmann
Tuổi:
29
29
F.Neuhaus
Tuổi:
25
25
RoccoReitz
Tuổi:
20
20
FamanaQuizera
Tuổi:
20
20
P.Lockl
Tuổi:
21
21
M.Lieder
Tuổi:
26
26
T.Müsel
Tuổi:
22
22
M.Moustafa
Tuổi:
18
18
Tiền đạo
Tuổi
Quốc tịch
Y.Borges Sanches
Tuổi:
18
18
P.Herrmann
Tuổi:
31
31
M.Thuram
Tuổi:
24
24
A.Pléa
Tuổi:
29
29
B.Embolo
Tuổi:
25
25
C.Noß
Tuổi:
21
21
K.Bennetts
Tuổi:
23
23
L.Skraback
Tuổi:
19
19
MikaSchroers
Tuổi:
20
20
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Pléa | Tiền đạo | 30 | 22 | 1893 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 6 |
B. Embolo | Tiền đạo | 26 | 21 | 1920 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 |
C. Kramer | Tiền vệ | 15 | 7 | 713 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Noß | Tiền đạo | 3 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Zakaria | Tiền vệ | 16 | 15 | 1395 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
F. Neuhaus | Tiền vệ | 26 | 21 | 1856 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
H. Wolf | Tiền đạo | 6 | 2 | 285 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Hofmann | Tiền vệ | 23 | 21 | 1828 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 |
Joseph Scally | Hậu vệ | 27 | 20 | 1884 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
K. Bennetts | Tiền đạo | 4 | 0 | 47 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Kone | Tiền vệ | 25 | 24 | 2034 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L. Bénes | Tiền vệ | 12 | 2 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Beyer | Hậu vệ | 15 | 13 | 1208 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Stindl | Tiền vệ | 23 | 17 | 1407 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
Luca Netz | Hậu vệ | 21 | 14 | 1151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
M. Doucouré | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Friedrich | Hậu vệ | 5 | 5 | 405 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Ginter | Hậu vệ | 27 | 27 | 2348 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M. Thuram | Tiền đạo | 20 | 9 | 948 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Mika Schroers | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Elvedi | Hậu vệ | 27 | 27 | 2368 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
P. Herrmann | Tiền đạo | 21 | 5 | 727 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
R. Bensebaini | Hậu vệ | 20 | 19 | 1750 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
S. Lainer | Hậu vệ | 18 | 16 | 1224 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
T. Jantschke | Hậu vệ | 3 | 3 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Müsel | Tiền vệ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tom Gaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu