Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 17 | 16 | 33 | |||
Wins | 2 | 4 | 6 | |||
Draws | 8 | 5 | 13 | |||
Losses | 7 | 7 | 14 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 0.9 | 15 | 0.9 | 14 | 0.9 | 29 |
Goals Conceded | 1.4 | 23 | 1.4 | 23 | 1.4 | 46 |
Thẻ Vàng | 2.7 | 46 | 2.8 | 44 | 2.7 | 90 |
Red Cards | 0.1 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Clean Sheets | 0.3 | 5 | 0.4 | 6 | 0.3 | 11 |
Corners | 4.8 | 82 | 3.6 | 58 | 4.2 | 140 |
Fouls | 12.8 | 218 | 12.5 | 200 | 12.7 | 418 |
Offsides | 1.6 | 28 | 1.5 | 24 | 1.6 | 52 |
Shots | 10 | 170 | 8.1 | 130 | 9.1 | 300 |
Shots on Goal | 3.2 | 54 | 2.9 | 47 | 3.1 | 101 |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
Thủ môn
Tuổi
Quốc tịch
DavidGil
Tuổi:
28
28
JuanFlere
Tuổi:
24
24
JeremíasLedesma
Tuổi:
29
29
Hậu vệ
Tuổi
Quốc tịch
FaliJiménez
Tuổi:
28
28
M.López
Tuổi:
31
31
JuanCala
Tuổi:
32
32
IsaacCarcelén
Tuổi:
29
29
A.Espino
Tuổi:
30
30
VíctorChust
Tuổi:
22
22
RaúlParra
Tuổi:
22
22
CarlosAkapo
Tuổi:
29
29
SantiagoArzamendia
Tuổi:
24
24
V.Haroyan
Tuổi:
29
29
Alcalá
Tuổi:
33
33
Tiền vệ
Tuổi
Quốc tịch
AugustoMatías Fernández
Tuổi:
36
36
J.Jønsson
Tuổi:
29
29
JoséMari
Tuổi:
34
34
Salvi
Tuổi:
31
31
Álex
Tuổi:
29
29
ÁlvaroJiménez
Tuổi:
27
27
Alejo
Tuổi:
27
27
MartínCalderón
Tuổi:
23
23
ÁlvaroBastida
Tuổi:
18
18
JonGarrido
Tuổi:
32
32
TomásAlarcón
Tuổi:
23
23
MilutinOsmajić
Tuổi:
22
22
JorgePombo
Tuổi:
28
28
GasparPanadero
Tuổi:
24
24
Tiền đạo
Tuổi
Quốc tịch
FilipMalbašić
Tuổi:
29
29
A.Lozano
Tuổi:
29
29
AlbertoPerea
Tuổi:
31
31
F.Andone
Tuổi:
29
29
ÁlvaroNegredo Sánchez
Tuổi:
36
36
Sobrino
Tuổi:
29
29
IvanChapela
Tuổi:
23
23
PedroBenito
Tuổi:
22
22
ÁlvaroGiménez
Tuổi:
31
31
Nano
Tuổi:
27
27
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Gil | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeremías Ledesma | Thủ môn | 33 | 33 | 2970 | 4 | 0 | 0 | 46 | 11 |
Juan Flere | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Espino | Hậu vệ | 32 | 32 | 2880 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
A. Lozano | Tiền đạo | 27 | 21 | 1620 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Alberto Perea | Tiền đạo | 18 | 8 | 775 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alejo | Tiền vệ | 17 | 9 | 880 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Álex | Tiền vệ | 27 | 17 | 1628 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Álvaro Bastida | Tiền vệ | 6 | 2 | 195 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro Jiménez | Tiền vệ | 9 | 1 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Álvaro Negredo Sánchez | Tiền đạo | 29 | 21 | 1886 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 |
Carlos Akapo | Hậu vệ | 21 | 17 | 1518 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F. Andone | Tiền đạo | 5 | 1 | 172 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fali Jiménez | Hậu vệ | 24 | 19 | 1490 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fede | Tiền vệ | 11 | 10 | 815 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Carcelén | Hậu vệ | 21 | 16 | 1418 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Chapela | Tiền đạo | 9 | 4 | 402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Jønsson | Tiền vệ | 21 | 16 | 1232 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
José Mari | Tiền vệ | 6 | 1 | 154 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Cala | Hậu vệ | 13 | 10 | 930 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Pérez | Tiền đạo | 10 | 6 | 630 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Luis Hernández | Hậu vệ | 11 | 10 | 915 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. López | Hậu vệ | 3 | 1 | 136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martín Calderón | Tiền vệ | 6 | 1 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milutin Osmajić | Tiền vệ | 10 | 2 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Idrissi | Tiền đạo | 8 | 7 | 590 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Raúl Parra | Hậu vệ | 2 | 1 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rubén Alcaraz | Tiền vệ | 11 | 10 | 913 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Salvi | Tiền vệ | 21 | 17 | 1379 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Santiago Arzamendia | Hậu vệ | 13 | 5 | 454 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sobrino | Tiền đạo | 28 | 15 | 1502 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Tomás Alarcón | Tiền vệ | 19 | 15 | 1327 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
V. Haroyan | Hậu vệ | 17 | 16 | 1438 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Víctor Chust | Hậu vệ | 23 | 19 | 1714 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Victor Wehbi Aznar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu