Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 18 | 19 | 37 | |||
Wins | 10 | 12 | 22 | |||
Draws | 5 | 4 | 9 | |||
Losses | 3 | 3 | 6 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 2.1 | 37 | 1.9 | 37 | 2 | 74 |
Goals Conceded | 1 | 18 | 0.6 | 11 | 0.8 | 29 |
Thẻ Vàng | 1.6 | 28 | 1.6 | 30 | 1.6 | 58 |
Red Cards | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.4 | 8 | 0.5 | 10 | 0.5 | 18 |
Corners | 7.4 | 134 | 5.6 | 106 | 6.5 | 240 |
Fouls | 11.2 | 201 | 10.1 | 192 | 10.6 | 393 |
Offsides | 1.2 | 22 | 2.2 | 42 | 1.7 | 64 |
Shots | 15.2 | 273 | 11.9 | 227 | 13.5 | 500 |
Shots on Goal | 5.6 | 101 | 5.2 | 99 | 5.4 | 200 |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
Thủ môn
Tuổi
Quốc tịch
Kepa
Tuổi:
27
27
M.Bettinelli
Tuổi:
30
30
E.Mendy
Tuổi:
30
30
L.Bergström
Tuổi:
19
19
T.Sharman-Lowe
Tuổi:
19
19
J.Cumming
Tuổi:
22
22
Hậu vệ
Tuổi
Quốc tịch
Emerson
Tuổi:
27
27
K.Zouma
Tuổi:
27
27
A.Rüdiger
Tuổi:
29
29
MarcosAlonso
Tuổi:
31
31
A.Christensen
Tuổi:
26
26
ThiagoSilva
Tuổi:
37
37
B.Chilwell
Tuổi:
25
25
R.James
Tuổi:
22
22
Azpilicueta
Tuổi:
32
32
M.Sarr
Tuổi:
23
23
X.Mbuyamba
Tuổi:
20
20
A.Baba
Tuổi:
27
27
J.Clarke-Salter
Tuổi:
24
24
M.Miazga
Tuổi:
26
26
D.Zappacosta
Tuổi:
29
29
Tiền vệ
Tuổi
Quốc tịch
E.Ampadu
Tuổi:
21
21
F.Anjorin
Tuổi:
20
20
Jorginho
Tuổi:
30
30
N.Kanté
Tuổi:
31
31
M.Kovačić
Tuổi:
28
28
C.Pulisic
Tuổi:
23
23
R.Loftus-Cheek
Tuổi:
26
26
T.Chalobah
Tuổi:
22
22
Saúl
Tuổi:
27
27
R.Barkley
Tuổi:
28
28
M.Mount
Tuổi:
23
23
H.Ziyech
Tuổi:
29
29
K.Havertz
Tuổi:
22
22
H.Vale
Tuổi:
18
18
L.Baker
Tuổi:
27
27
T.Bakayoko
Tuổi:
27
27
D.Drinkwater
Tuổi:
32
32
Kenedy
Tuổi:
26
26
Tiền đạo
Tuổi
Quốc tịch
T.Abraham
Tuổi:
24
24
R.Lukaku
Tuổi:
29
29
T.Werner
Tuổi:
26
26
C.Hudson-Odoi
Tuổi:
21
21
M.Batshuayi
Tuổi:
28
28
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Mendy | Thủ môn | 33 | 33 | 2970 | 3 | 0 | 0 | 27 | 16 |
Kepa | Thủ môn | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
L. Bergström | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Bettinelli | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Christensen | Hậu vệ | 22 | 20 | 1749 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Rüdiger | Hậu vệ | 33 | 33 | 2970 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Azpilicueta | Hậu vệ | 26 | 25 | 2102 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
B. Chilwell | Hậu vệ | 9 | 7 | 658 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
C. Hudson-Odoi | Tiền đạo | 18 | 12 | 1115 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
C. Pulisic | Tiền vệ | 19 | 10 | 1039 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Emerson | Hậu vệ | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Vale | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Ziyech | Tiền vệ | 22 | 15 | 1300 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 |
Jorginho | Tiền vệ | 30 | 27 | 2385 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 2 |
K. Havertz | Tiền vệ | 28 | 22 | 1878 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
K. Zouma | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenedy | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lewis Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Kovačić | Tiền vệ | 24 | 16 | 1596 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
M. Mount | Tiền vệ | 30 | 26 | 2251 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 9 |
M. Sarr | Hậu vệ | 6 | 6 | 513 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcos Alonso | Hậu vệ | 28 | 24 | 2099 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
N. Kanté | Tiền vệ | 25 | 20 | 1681 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
R. Barkley | Tiền vệ | 7 | 1 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. James | Hậu vệ | 22 | 18 | 1540 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 6 |
R. Loftus-Cheek | Tiền vệ | 23 | 12 | 1248 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R. Lukaku | Tiền đạo | 26 | 16 | 1545 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Saúl | Tiền vệ | 9 | 4 | 368 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Abraham | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Chalobah | Hậu vệ | 19 | 15 | 1296 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
T. Werner | Tiền đạo | 20 | 14 | 1171 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Thiago Silva | Hậu vệ | 32 | 27 | 2568 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu