Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 16 | 15 | 31 | |||
Wins | 4 | 6 | 10 | |||
Draws | 6 | 4 | 10 | |||
Losses | 6 | 5 | 11 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 1.2 | 19 | 1.5 | 23 | 1.4 | 42 |
Goals Conceded | 1.3 | 21 | 1.5 | 23 | 1.4 | 44 |
Thẻ Vàng | 1.4 | 22 | 2.3 | 35 | 1.8 | 57 |
Red Cards | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.2 | 3 | 0.1 | 2 | 0.2 | 5 |
Corners | 6.4 | 102 | 4.4 | 66 | 5.4 | 168 |
Fouls | 10.6 | 169 | 13.5 | 203 | 12 | 372 |
Offsides | 1.8 | 29 | 1.2 | 18 | 1.5 | 47 |
Shots | 12.7 | 203 | 10 | 150 | 11.4 | 353 |
Shots on Goal | 4.1 | 66 | 3.4 | 51 | 3.8 | 117 |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
Thủ môn
Tuổi
Quốc tịch
K.Trapp
Tuổi:
31
31
J.Grahl
Tuổi:
33
33
D.Ramaj
Tuổi:
20
20
J.Horz
Tuổi:
19
19
Hậu vệ
Tuổi
Quốc tịch
F.Otto
Tuổi:
20
20
F.Irorere
Tuổi:
19
19
O.N'Dicka
Tuổi:
22
22
MartinHinteregger
Tuổi:
29
29
A.Touré
Tuổi:
26
26
M.Hasebe
Tuổi:
38
38
T.Chandler
Tuổi:
32
32
D.da Costa
Tuổi:
28
28
C.Lenz
Tuổi:
27
27
Tuta
Tuổi:
22
22
E.Durm
Tuổi:
30
30
Tiền vệ
Tuổi
Quốc tịch
S.Zuber
Tuổi:
30
30
R.Zalazar
Tuổi:
22
22
StefanIlsanker
Tuổi:
33
33
KristijanJakić
Tuổi:
25
25
AjdinHrustic
Tuổi:
25
25
F.Kostić
Tuổi:
29
29
D.Kamada
Tuổi:
25
25
S.Rode
Tuổi:
31
31
JensPetter Hauge
Tuổi:
22
22
A.Barkok
Tuổi:
24
24
J.Lindstrøm
Tuổi:
22
22
M.Pečar
Tuổi:
19
19
D.Sow
Tuổi:
25
25
N.Stendera
Tuổi:
21
21
Tiền đạo
Tuổi
Quốc tịch
A.Akman
Tuổi:
20
20
S.Lammers
Tuổi:
25
25
R.Borré
Tuổi:
26
26
RagnarAche
Tuổi:
23
23
FabioGomez
Tuổi:
18
18
A.Younes
Tuổi:
28
28
E.Herrero
Tuổi:
17
17
GonçaloPaciência
Tuổi:
27
27
D.Joveljić
Tuổi:
22
22
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Barkok | Tiền vệ | 3 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Touré | Hậu vệ | 8 | 4 | 465 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Younes | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ajdin Hrustic | Tiền vệ | 19 | 7 | 771 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Ansgar Knauff | Tiền vệ | 10 | 7 | 626 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Lenz | Hậu vệ | 13 | 6 | 630 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. da Costa | Hậu vệ | 9 | 6 | 612 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Kamada | Tiền vệ | 29 | 22 | 2014 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
D. Sow | Tiền vệ | 28 | 27 | 2289 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
E. Durm | Hậu vệ | 7 | 7 | 496 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
F. Kostić | Tiền vệ | 28 | 26 | 2344 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Gonçalo Paciência | Tiền đạo | 16 | 2 | 332 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
J. Lindstrøm | Tiền vệ | 29 | 26 | 2022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 |
Jens Petter Hauge | Tiền vệ | 21 | 7 | 835 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Kristijan Jakić | Tiền vệ | 24 | 20 | 1747 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Hasebe | Hậu vệ | 15 | 10 | 973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Hinteregger | Hậu vệ | 27 | 25 | 2221 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Bignetti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. N'Dicka | Hậu vệ | 29 | 29 | 2610 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 |
R. Borré | Tiền đạo | 30 | 27 | 2321 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 |
Ragnar Ache | Tiền đạo | 11 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
S. Lammers | Tiền đạo | 11 | 4 | 380 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Rode | Tiền vệ | 16 | 9 | 715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stefan Ilsanker | Tiền vệ | 10 | 2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Chandler | Hậu vệ | 15 | 13 | 1037 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tuta | Hậu vệ | 23 | 23 | 2043 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu