Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 16 | 17 | 33 | |||
Wins | 6 | 4 | 10 | |||
Draws | 5 | 3 | 8 | |||
Losses | 5 | 10 | 15 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 1.3 | 20 | 0.9 | 16 | 1.1 | 36 |
Goals Conceded | 1.1 | 17 | 1.6 | 27 | 1.3 | 44 |
Thẻ Vàng | 2.6 | 41 | 3 | 51 | 2.8 | 92 |
Red Cards | 0.3 | 4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 5 |
Clean Sheets | 0.3 | 5 | 0.2 | 3 | 0.2 | 8 |
Corners | 5 | 80 | 2.8 | 48 | 3.9 | 128 |
Fouls | 13.8 | 220 | 13.3 | 226 | 13.5 | 446 |
Offsides | 2.4 | 38 | 1.4 | 24 | 1.9 | 62 |
Shots | 9.6 | 153 | 6.1 | 104 | 7.8 | 257 |
Shots on Goal | 3.3 | 52 | 2.4 | 40 | 2.8 | 92 |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
Thủ môn
Tuổi
Quốc tịch
KikoCasilla
Tuổi:
35
35
EdgarBadía
Tuổi:
30
30
A.Werner
Tuổi:
26
26
LluisAndreu
Tuổi:
22
22
Hậu vệ
Tuổi
Quốc tịch
DiegoGonzález
Tuổi:
27
27
GonzaloVerdú
Tuổi:
33
33
Bigas
Tuổi:
32
32
HelibeltonPalacios
Tuổi:
28
28
Barragán
Tuổi:
34
34
Josema
Tuổi:
25
25
J.Mojica
Tuổi:
29
29
E.Roco
Tuổi:
29
29
Tiền vệ
Tuổi
Quốc tịch
JohnNwankwo Donald
Tuổi:
21
21
CésarMoreno
Tuổi:
21
21
Gumbau
Tuổi:
27
27
RaúlGuti
Tuổi:
25
25
J.Pastore
Tuổi:
32
32
Fidel
Tuổi:
32
32
JosánFernández
Tuổi:
32
32
P.Piatti
Tuổi:
33
33
OmarMascarell
Tuổi:
29
29
IvánMarcone
Tuổi:
31
31
JohnDonald
Tuổi:
21
21
LuismiSánchez
Tuổi:
30
30
ManuJusto
Tuổi:
26
26
Tiền đạo
Tuổi
Quốc tịch
G.Carrillo
Tuổi:
31
31
L.Boyé
Tuổi:
26
26
PereMilla
Tuổi:
29
29
JoseMorente
Tuổi:
25
25
LucasPérez
Tuổi:
33
33
D.Benedetto
Tuổi:
32
32
DiegoBri
Tuổi:
19
19
JonyÁlamo
Tuổi:
20
20
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Werner | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgar Badía | Thủ môn | 21 | 21 | 1890 | 2 | 0 | 0 | 29 | 5 |
Kiko Casilla | Thủ môn | 12 | 12 | 1080 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 |
Lluis Andreu | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barragán | Hậu vệ | 15 | 11 | 932 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bigas | Hậu vệ | 15 | 15 | 1266 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carles Marco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
César Moreno | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Benedetto | Tiền đạo | 14 | 6 | 588 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Diego Bri | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Diego González | Hậu vệ | 26 | 18 | 1628 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Ponce | Tiền đạo | 9 | 4 | 509 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E. Roco | Hậu vệ | 26 | 25 | 2200 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fidel | Tiền vệ | 29 | 27 | 2121 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 |
G. Carrillo | Tiền đạo | 24 | 8 | 915 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Gonzalo Verdú | Hậu vệ | 18 | 15 | 1311 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gumbau | Tiền vệ | 26 | 16 | 1530 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Helibelton Palacios | Hậu vệ | 24 | 20 | 1752 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iván Marcone | Tiền vệ | 18 | 9 | 711 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Mojica | Hậu vệ | 31 | 30 | 2678 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 |
J. Pastore | Tiền vệ | 10 | 5 | 506 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jesus Lopez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
John Donald | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
John Nwankwo Donald | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jony Álamo | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Josán Fernández | Tiền vệ | 26 | 7 | 909 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
José Luis Friaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jose Morente | Tiền đạo | 27 | 16 | 1397 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Josema | Hậu vệ | 6 | 1 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kike Pérez | Tiền vệ | 7 | 2 | 237 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Boyé | Tiền đạo | 23 | 21 | 1667 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
L. Olaza | Hậu vệ | 3 | 1 | 113 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Pérez | Tiền đạo | 18 | 16 | 1276 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Omar Mascarell | Tiền vệ | 27 | 26 | 2161 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Piatti | Tiền vệ | 8 | 2 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pere Milla | Tiền đạo | 28 | 14 | 1429 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
Raúl Guti | Tiền vệ | 26 | 15 | 1453 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Bono | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu