Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 17 | 17 | 34 | |||
Wins | 11 | 6 | 17 | |||
Draws | 2 | 3 | 5 | |||
Losses | 4 | 8 | 12 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 2 | 34 | 1.2 | 20 | 1.6 | 54 |
Goals Conceded | 1.2 | 20 | 1.5 | 26 | 1.4 | 46 |
Thẻ Vàng | 1.5 | 26 | 2.4 | 41 | 2 | 67 |
Red Cards | 0.2 | 3 | 0.3 | 5 | 0.2 | 8 |
Clean Sheets | 0.5 | 8 | 0.1 | 1 | 0.3 | 9 |
Corners | 5.2 | 89 | 4.8 | 82 | 5 | 171 |
Fouls | 10.9 | 186 | 12.7 | 216 | 11.8 | 402 |
Offsides | 1.6 | 28 | 1.2 | 20 | 1.4 | 48 |
Shots | 14.5 | 247 | 10.5 | 178 | 12.5 | 425 |
Shots on Goal | 6.5 | 110 | 3.6 | 62 | 5.1 | 172 |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
Thủ môn
Tuổi
Quốc tịch
JacopoRiccò
Tuổi:
19
19
P.Terracciano
Tuổi:
32
32
A.Rosati
Tuổi:
38
38
MicheleCerofolini
Tuổi:
23
23
F.Brancolini
Tuổi:
20
20
B.Drągowski
Tuổi:
24
24
Hậu vệ
Tuổi
Quốc tịch
DimoKrastev
Tuổi:
19
19
FabioPonsi
Tuổi:
21
21
EduardDutu
Tuổi:
21
21
L.Ranieri
Tuổi:
23
23
LucasMartínez
Tuổi:
26
26
C.Biraghi
Tuổi:
29
29
N.Milenković
Tuổi:
24
24
A.Terzić
Tuổi:
22
22
L.Venuti
Tuổi:
27
27
Odriozola
Tuổi:
26
26
M.Nastasić
Tuổi:
29
29
Igor
Tuổi:
24
24
C.Dalle Mura
Tuổi:
20
20
GabrieleFerrarini
Tuổi:
22
22
PolLirola
Tuổi:
24
24
G.Pezzella
Tuổi:
30
30
Tiền vệ
Tuổi
Quốc tịch
V.Italiano
Tuổi:
44
44
CristóbalMontiel
Tuổi:
22
22
G.Bonaventura
Tuổi:
32
32
R.Saponara
Tuổi:
30
30
G.Castrovilli
Tuổi:
25
25
Y.Maleh
Tuổi:
23
23
E.Pulgar
Tuổi:
28
28
L.Torreira
Tuổi:
26
26
VittorioAgostinelli
Tuổi:
20
20
M.Benassi
Tuổi:
27
27
A.Duncan
Tuổi:
29
29
S.Amrabat
Tuổi:
25
25
AlessandroBianco
Tuổi:
19
19
N.Beloko
Tuổi:
22
22
S.Żurkowski
Tuổi:
24
24
R.Zekhnini
Tuổi:
24
24
Tiền đạo
Tuổi
Quốc tịch
MartinGraiciar
Tuổi:
23
23
C.Kouamé
Tuổi:
24
24
JoséCallejón
Tuổi:
35
35
D.Vlahović
Tuổi:
22
22
DestinyEgharevba
Tuổi:
19
19
N.González
Tuổi:
24
24
R.Sottil
Tuổi:
22
22
LouisMunteanu
Tuổi:
19
19
A.Kokorin
Tuổi:
31
31
EljonToci
Tuổi:
19
19
GabrieleGori
Tuổi:
23
23
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Rosati | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Drągowski | Thủ môn | 7 | 7 | 557 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 |
Michele Cerofolini | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Terracciano | Thủ môn | 28 | 27 | 2501 | 0 | 0 | 0 | 37 | 8 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Duncan | Tiền vệ | 28 | 17 | 1619 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
A. Kokorin | Tiền đạo | 6 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Terzić | Hậu vệ | 12 | 1 | 247 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Alessandro Bianco | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arthur Cabral | Tiền đạo | 10 | 5 | 514 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
C. Biraghi | Hậu vệ | 33 | 33 | 2803 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 |
D. Vlahović | Tiền đạo | 21 | 21 | 1861 | 1 | 0 | 0 | 16 | 5 | 0 | 2 |
Destiny Egharevba | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Pulgar | Tiền vệ | 6 | 4 | 340 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Eljon Toci | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filippo Di Stefano | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filippo Frison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Bonaventura | Tiền vệ | 27 | 25 | 1998 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
G. Castrovilli | Tiền vệ | 23 | 16 | 1427 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Igor | Hậu vệ | 26 | 19 | 1879 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Ikoné | Tiền vệ | 14 | 5 | 449 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
José Callejón | Tiền đạo | 27 | 16 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
K. Piątek | Tiền đạo | 11 | 8 | 612 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
L. Ranieri | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Torreira | Tiền vệ | 28 | 25 | 2099 | 8 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
L. Venuti | Hậu vệ | 19 | 16 | 1308 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Louis Munteanu | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Martínez | Hậu vệ | 19 | 16 | 1384 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Benassi | Tiền vệ | 6 | 1 | 156 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Nastasić | Hậu vệ | 5 | 2 | 218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. González | Tiền đạo | 29 | 22 | 2028 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
N. Milenković | Hậu vệ | 30 | 30 | 2570 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Odriozola | Hậu vệ | 24 | 18 | 1699 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
R. Saponara | Tiền vệ | 24 | 11 | 1113 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
R. Sottil | Tiền đạo | 22 | 14 | 1243 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
S. Amrabat | Tiền vệ | 20 | 5 | 662 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vittorio Agostinelli | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Maleh | Tiền vệ | 23 | 10 | 886 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu