Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 17 | 16 | 33 | |||
Wins | 3 | 2 | 5 | |||
Draws | 7 | 3 | 10 | |||
Losses | 7 | 11 | 18 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 1.4 | 23 | 1.1 | 18 | 1.2 | 41 |
Goals Conceded | 1.6 | 28 | 2.3 | 37 | 2 | 65 |
Thẻ Vàng | 2.6 | 44 | 2.6 | 42 | 2.6 | 86 |
Red Cards | 0.2 | 4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 5 |
Clean Sheets | 0.4 | 6 | 0.1 | 1 | 0.2 | 7 |
Corners | 4.8 | 81 | 3.8 | 60 | 4.3 | 141 |
Fouls | 14.9 | 253 | 14 | 224 | 14.5 | 477 |
Offsides | 2.4 | 40 | 1.8 | 28 | 2.1 | 68 |
Shots | 10.6 | 181 | 9.4 | 150 | 10 | 331 |
Shots on Goal | 4.2 | 71 | 3.7 | 59 | 3.9 | 130 |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
Thủ môn
Tuổi
Quốc tịch
Koke
Tuổi:
26
26
AitorFernández
Tuổi:
31
31
DaniCárdenas
Tuổi:
25
25
PabloCunat
Tuổi:
20
20
Hậu vệ
Tuổi
Quốc tịch
Son
Tuổi:
28
28
EnricFranquesa
Tuổi:
25
25
Rober
Tuổi:
27
27
S.Mustafi
Tuổi:
30
30
RúbenVezo
Tuổi:
28
28
Postigo
Tuổi:
33
33
Clerc
Tuổi:
30
30
Miramón
Tuổi:
32
32
Coke
Tuổi:
35
35
JoséManuel
Tuổi:
23
23
Ó.Duarte
Tuổi:
32
32
Tiền vệ
Tuổi
Quốc tịch
N.Radoja
Tuổi:
29
29
AlexBlesa
Tuổi:
20
20
Pepelu
Tuổi:
23
23
Morales
Tuổi:
34
34
MickaëlRamon Malsa
Tuổi:
26
26
Melero
Tuổi:
28
28
Campaña
Tuổi:
28
28
PabloMartínez
Tuổi:
24
24
E.Sevikyan
Tuổi:
20
20
E.Bardhi
Tuổi:
26
26
N.Vukčević
Tuổi:
30
30
Brugui
Tuổi:
25
25
Tiền đạo
Tuổi
Quốc tịch
Hernâni
Tuổi:
30
30
RogerMartí
Tuổi:
31
31
Soldado
Tuổi:
36
36
Jorgede Frutos
Tuổi:
25
25
DaniGómez
Tuổi:
23
23
ÁlejandroCantero
Tuổi:
21
21
SergioLeón
Tuổi:
33
33
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aitor Fernández | Thủ môn | 13 | 13 | 1167 | 1 | 0 | 1 | 28 | 3 |
Dani Cárdenas | Thủ môn | 21 | 20 | 1801 | 3 | 0 | 0 | 36 | 5 |
Koke | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Cunat | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Álejandro Cantero | Tiền đạo | 21 | 2 | 394 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Blesa | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Antonio Leal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Campaña | Tiền vệ | 16 | 13 | 1162 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Benítez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Clerc | Hậu vệ | 19 | 18 | 1563 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coke | Hậu vệ | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dani Gómez | Tiền đạo | 24 | 8 | 829 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 |
E. Bardhi | Tiền vệ | 25 | 15 | 1406 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Enric Franquesa | Hậu vệ | 15 | 6 | 569 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hernâni | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge de Frutos | Tiền đạo | 25 | 20 | 1780 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
José Manuel | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joseda Álvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Cáceres | Hậu vệ | 9 | 8 | 630 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Saracchi | Tiền vệ | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melero | Tiền vệ | 25 | 18 | 1538 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Mickaël Ramon Malsa | Tiền vệ | 24 | 10 | 1071 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Miramón | Hậu vệ | 24 | 19 | 1683 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morales | Tiền vệ | 30 | 26 | 2275 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 4 |
N. Radoja | Tiền vệ | 15 | 13 | 972 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Vukčević | Tiền vệ | 6 | 0 | 114 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ó. Duarte | Hậu vệ | 20 | 17 | 1530 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Omar Faraj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pablo Martínez | Tiền vệ | 13 | 7 | 657 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pepelu | Tiền vệ | 24 | 20 | 1676 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Postigo | Hậu vệ | 10 | 8 | 656 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pubill | 9 | 5 | 473 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Rober | Hậu vệ | 23 | 17 | 1661 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Roger Martí | Tiền đạo | 25 | 23 | 1936 | 6 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 |
Rúben Vezo | Hậu vệ | 26 | 24 | 2156 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Mustafi | Hậu vệ | 10 | 8 | 645 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Soldado | Tiền đạo | 16 | 7 | 621 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Son | Hậu vệ | 22 | 18 | 1653 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu