Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 16 | 17 | 33 | |||
Wins | 2 | 3 | 5 | |||
Draws | 5 | 2 | 7 | |||
Losses | 9 | 12 | 21 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 0.9 | 14 | 0.8 | 13 | 0.8 | 27 |
Goals Conceded | 2.1 | 33 | 2.4 | 40 | 2.2 | 73 |
Thẻ Vàng | 1.8 | 29 | 2.6 | 45 | 2.2 | 74 |
Red Cards | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 |
Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Corners | 5.5 | 88 | 3.4 | 57 | 4.4 | 145 |
Fouls | 12.9 | 206 | 12.5 | 212 | 12.7 | 418 |
Offsides | 1 | 16 | 1.2 | 21 | 1.1 | 37 |
Shots | 9.6 | 154 | 7.5 | 128 | 8.5 | 282 |
Shots on Goal | 2.9 | 47 | 3.1 | 52 | 3 | 99 |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
Thủ môn
Tuổi
Quốc tịch
G.Guerrieri
Tuổi:
26
26
VincenzoFiorillo
Tuổi:
32
32
A.Russo
Tuổi:
22
22
JacopoDe Matteis
Tuổi:
19
19
VidBelec
Tuổi:
31
31
Hậu vệ
Tuổi
Quốc tịch
G.Galeotafiore
Tuổi:
22
22
MatteoRuggeri
Tuổi:
19
19
P.Jaroszyński
Tuổi:
27
27
F.Veseli
Tuổi:
29
29
S.Strandberg
Tuổi:
31
31
R.Aya
Tuổi:
32
32
N.Zortea
Tuổi:
22
22
N.Gyömbér
Tuổi:
29
29
LukaBogdan
Tuổi:
26
26
L.Ranieri
Tuổi:
23
23
R.Gagliolo
Tuổi:
32
32
FilippoDelli Carri
Tuổi:
23
23
FelipeCurcio
Tuổi:
28
28
V.Mantovani
Tuổi:
26
26
S.Sy
Tuổi:
23
23
Tiền vệ
Tuổi
Quốc tịch
E.Iannoni
Tuổi:
21
21
M.Firenze
Tuổi:
28
28
M.Coulibaly
Tuổi:
23
23
F.Ribéry
Tuổi:
39
39
A.Schiavone
Tuổi:
29
29
F.Di Tacchio
Tuổi:
32
32
L.Coulibaly
Tuổi:
26
26
G.Kastanos
Tuổi:
24
24
J.Obi
Tuổi:
31
31
WajdiKechrida
Tuổi:
26
26
L.Capezzi
Tuổi:
27
27
R.Boultam
Tuổi:
24
24
T.Kupisz
Tuổi:
32
32
M.Cavion
Tuổi:
27
27
Tiền đạo
Tuổi
Quốc tịch
N.Giannetti
Tuổi:
31
31
G.Fella
Tuổi:
28
28
CarmineIannone
Tuổi:
20
20
M.Đurić
Tuổi:
32
32
C.Gondo
Tuổi:
25
25
S.Nwankwo
Tuổi:
30
30
E.Vergani
Tuổi:
21
21
J.Kristoffersen
Tuổi:
25
25
I.Cernigoi
Tuổi:
27
27
F.Bonazzoli
Tuổi:
25
25
F.Orlando
Tuổi:
25
25
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Russo | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Guerrieri | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacopo De Matteis | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Sepe | Thủ môn | 11 | 11 | 970 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 |
Vid Belec | Thủ môn | 21 | 20 | 1820 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 |
Vincenzo Fiorillo | Thủ môn | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Schiavone | Tiền vệ | 14 | 5 | 569 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alessandro Russo | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Andrei Motoc | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angelo Guida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Iervolino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Gondo | Tiền đạo | 14 | 10 | 706 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carmine Iannone | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Perotti | Tiền đạo | 7 | 1 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Vergani | Tiền đạo | 6 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éderson | 10 | 8 | 707 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Emil Bohinen | 6 | 3 | 306 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
F. Bonazzoli | Tiền đạo | 26 | 16 | 1570 | 6 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 |
F. Di Tacchio | Tiền vệ | 18 | 14 | 1256 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
F. Fazio | Hậu vệ | 10 | 10 | 895 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F. Ribéry | Tiền vệ | 22 | 16 | 1417 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
F. Veseli | Hậu vệ | 9 | 8 | 597 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filippo Delli Carri | Hậu vệ | 6 | 4 | 423 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Kastanos | Tiền vệ | 22 | 16 | 1273 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
I. Radovanović | Tiền vệ | 9 | 7 | 605 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Kristoffersen | Tiền đạo | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Obi | Tiền vệ | 21 | 12 | 1175 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Capezzi | Tiền vệ | 5 | 2 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Coulibaly | Tiền vệ | 26 | 24 | 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Mousset | Tiền đạo | 5 | 2 | 152 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Ranieri | Hậu vệ | 27 | 25 | 2118 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Lorenzo Cannavale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luka Bogdan | Hậu vệ | 7 | 5 | 487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Coulibaly | Tiền vệ | 10 | 9 | 753 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
M. Đurić | Tiền đạo | 29 | 19 | 1842 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 |
Mario Perrone | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matteo Ruggeri | Hậu vệ | 9 | 5 | 423 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikael | 6 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Gyömbér | Hậu vệ | 26 | 25 | 2145 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N. Zortea | Hậu vệ | 24 | 11 | 1157 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
P. Jaroszyński | Hậu vệ | 13 | 4 | 509 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Mazzocchi | Hậu vệ | 10 | 10 | 841 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
R. Aya | Hậu vệ | 2 | 2 | 135 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Gagliolo | Hậu vệ | 16 | 12 | 1112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Radu Drăguşin | Hậu vệ | 6 | 5 | 480 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Nwankwo | Tiền đạo | 19 | 10 | 836 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Strandberg | Hậu vệ | 11 | 11 | 934 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
S. Verdi | Tiền đạo | 9 | 7 | 492 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tommaso De Lorenzo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wajdi Kechrida | Tiền vệ | 17 | 10 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu