Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 17 | 17 | 34 | |||
Wins | 11 | 8 | 19 | |||
Draws | 1 | 3 | 4 | |||
Losses | 5 | 6 | 11 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 2 | 34 | 1.5 | 25 | 1.7 | 59 |
Goals Conceded | 1.1 | 18 | 1.2 | 20 | 1.1 | 38 |
Thẻ Vàng | 1.6 | 27 | 1.8 | 30 | 1.7 | 57 |
Red Cards | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.4 | 7 | 0.4 | 7 | 0.4 | 14 |
Corners | 5.2 | 89 | 4.6 | 78 | 4.9 | 167 |
Fouls | 10.9 | 185 | 9.4 | 160 | 10.1 | 345 |
Offsides | 1.7 | 29 | 1.6 | 28 | 1.7 | 57 |
Shots | 11.8 | 200 | 11.1 | 189 | 11.4 | 389 |
Shots on Goal | 4.6 | 79 | 4.8 | 82 | 4.7 | 161 |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
Thủ môn
Tuổi
Quốc tịch
A.Whiteman
Tuổi:
23
23
H.Lloris
Tuổi:
35
35
P.Gollini
Tuổi:
27
27
B.Austin
Tuổi:
23
23
J.Hart
Tuổi:
35
35
J.Oluwayemi
Tuổi:
21
21
Hậu vệ
Tuổi
Quốc tịch
M.Lavinier
Tuổi:
21
21
M.Doherty
Tuổi:
30
30
Reguilón
Tuổi:
25
25
C.Romero
Tuổi:
24
24
D.Sánchez
Tuổi:
25
25
Emerson
Tuổi:
23
23
J.Rodon
Tuổi:
24
24
J.Tanganga
Tuổi:
23
23
B.Davies
Tuổi:
29
29
TobiOmole
Tuổi:
22
22
M.Fagan-Walcott
Tuổi:
20
20
B.Lyons-Foster
Tuổi:
21
21
MaksimPaskotši
Tuổi:
19
19
S.Aurier
Tuổi:
29
29
C.Carter-Vickers
Tuổi:
24
24
D.Cirkin
Tuổi:
20
20
TimothyEyoma
Tuổi:
22
22
T.Alderweireld
Tuổi:
33
33
Tiền vệ
Tuổi
Quốc tịch
P.Højbjerg
Tuổi:
26
26
SonHeung-Min
Tuổi:
29
29
H.Winks
Tuổi:
26
26
E.Dier
Tuổi:
28
28
G.Lo Celso
Tuổi:
26
26
R.Sessegnon
Tuổi:
22
22
D.Alli
Tuổi:
26
26
LucasMoura
Tuổi:
29
29
T.NDombèlé
Tuổi:
25
25
O.Skipp
Tuổi:
21
21
K.Cesay
Tuổi:
19
19
MatthewCraig
Tuổi:
19
19
MichaelCraig
Tuổi:
19
19
R.Mundle
Tuổi:
19
19
NileJohn
Tuổi:
19
19
HarveyWhite
Tuổi:
20
20
M.Sissoko
Tuổi:
32
32
E.Lamela
Tuổi:
30
30
AlfieDevine
Tuổi:
17
17
J.Bowden
Tuổi:
20
20
Tiền đạo
Tuổi
Quốc tịch
H.Kane
Tuổi:
28
28
BryanGil
Tuổi:
21
21
S.Bergwijn
Tuổi:
24
24
DaneScarlett
Tuổi:
18
18
J.Clarke
Tuổi:
21
21
D.Markanday
Tuổi:
20
20
T.Parrott
Tuổi:
20
20
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Austin | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Lloris | Thủ môn | 33 | 33 | 2970 | 1 | 0 | 0 | 35 | 14 |
J. Hart | Thủ môn | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P. Gollini | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfie Devine | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B. Davies | Hậu vệ | 25 | 24 | 2187 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Bryan Gil | Tiền đạo | 8 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Romero | Hậu vệ | 20 | 19 | 1666 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Carlos Vinícius | Tiền đạo | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D. Alli | Tiền vệ | 11 | 8 | 730 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
D. Kulusevski | Tiền vệ | 13 | 11 | 996 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
D. Markanday | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Sánchez | Hậu vệ | 20 | 15 | 1434 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dane Scarlett | Tiền đạo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Dier | Tiền vệ | 30 | 30 | 2622 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
E. Lamela | Tiền vệ | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emerson | Hậu vệ | 25 | 21 | 1812 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
G. Bale | Tiền đạo | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
G. Lo Celso | Tiền vệ | 10 | 2 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
H. Kane | Tiền đạo | 32 | 31 | 2784 | 5 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 8 |
H. Winks | Tiền vệ | 17 | 10 | 967 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Harvey White | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Bowden | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Clarke | Tiền đạo | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Rodon | Hậu vệ | 1 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Tanganga | Hậu vệ | 11 | 10 | 785 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Moura | Tiền vệ | 31 | 18 | 1678 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 |
M. Doherty | Hậu vệ | 16 | 10 | 964 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
M. Lavinier | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Sissoko | Tiền vệ | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
O. Skipp | Tiền vệ | 17 | 14 | 1303 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Højbjerg | Tiền vệ | 32 | 32 | 2811 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
R. Bentancur | Tiền vệ | 12 | 11 | 940 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Sessegnon | Tiền vệ | 10 | 8 | 615 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Reguilón | Hậu vệ | 26 | 23 | 2012 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
S. Aurier | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Bergwijn | Tiền đạo | 21 | 4 | 504 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Son Heung-Min | Tiền đạo | 31 | 30 | 2625 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 8 |
T. Alderweireld | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. NDombèlé | Tiền vệ | 9 | 6 | 506 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Tobi Omole | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu