Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 15 | 16 | 31 | |||
Wins | 9 | 5 | 14 | |||
Draws | 4 | 4 | 8 | |||
Losses | 2 | 7 | 9 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 1.4 | 21 | 1.3 | 21 | 1.4 | 42 |
Goals Conceded | 0.9 | 14 | 1.6 | 26 | 1.3 | 40 |
Thẻ Vàng | 1.7 | 26 | 1.8 | 28 | 1.7 | 54 |
Red Cards | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
Clean Sheets | 0.5 | 7 | 0.1 | 1 | 0.3 | 8 |
Corners | 3.4 | 51 | 4.3 | 68 | 3.8 | 119 |
Fouls | 12.3 | 185 | 10.6 | 170 | 11.5 | 355 |
Offsides | 2 | 30 | 1.5 | 24 | 1.7 | 54 |
Shots | 10.7 | 160 | 10.9 | 174 | 10.8 | 334 |
Shots on Goal | 3.9 | 59 | 4.5 | 72 | 4.2 | 131 |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
Thủ môn
Tuổi
Quốc tịch
A.Luthe
Tuổi:
35
35
J.Jensen
Tuổi:
28
28
F.Rønnow
Tuổi:
29
29
Y.Stein
Tuổi:
17
17
N.Petzsch
Tuổi:
17
17
Hậu vệ
Tuổi
Quốc tịch
MathisBruns
Tuổi:
18
18
P.Jaeckel
Tuổi:
23
23
R.van Drongelen
Tuổi:
23
23
M.Friedrich
Tuổi:
26
26
J.Ryerson
Tuổi:
24
24
B.Oczipka
Tuổi:
33
33
N.Gießelmann
Tuổi:
30
30
T.Baumgartl
Tuổi:
26
26
TymoteuszPuchacz
Tuổi:
23
23
C.Trimmel
Tuổi:
35
35
R.Knoche
Tuổi:
30
30
Tiền vệ
Tuổi
Quốc tịch
SebastianGriesbeck
Tuổi:
31
31
L.Öztunali
Tuổi:
26
26
R.Khedira
Tuổi:
28
28
P.Wszołek
Tuổi:
30
30
KeitaEndo
Tuổi:
24
24
G.Prömel
Tuổi:
27
27
G.Haraguchi
Tuổi:
31
31
L.Dehl
Tuổi:
20
20
K.Möhwald
Tuổi:
28
28
F.Schneider
Tuổi:
19
19
R.Andrich
Tuổi:
27
27
Tiền đạo
Tuổi
Quốc tịch
AndreasVoglsammer
Tuổi:
30
30
M.Kruse
Tuổi:
34
34
A.Ujah
Tuổi:
31
31
T.Awoniyi
Tuổi:
24
24
K.Behrens
Tuổi:
31
31
C.Teuchert
Tuổi:
25
25
S.Abdullahi
Tuổi:
25
25
M.Ingvartsen
Tuổi:
26
26
S.Becker
Tuổi:
27
27
L.Dajaku
Tuổi:
21
21
PetarMusa
Tuổi:
24
24
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Ujah | Tiền đạo | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
András Schafer | Tiền vệ | 6 | 1 | 183 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andreas Voglsammer | Tiền đạo | 30 | 5 | 775 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
B. Oczipka | Hậu vệ | 16 | 7 | 748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
C. Teuchert | Tiền đạo | 6 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Trimmel | Hậu vệ | 22 | 20 | 1726 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Heintz | Hậu vệ | 6 | 6 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
G. Haraguchi | Tiền vệ | 27 | 20 | 1593 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
G. Prömel | Tiền vệ | 26 | 25 | 2158 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
J. Ryerson | Hậu vệ | 25 | 11 | 1180 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
K. Behrens | Tiền đạo | 21 | 2 | 423 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
K. Möhwald | Tiền vệ | 16 | 3 | 346 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Keita Endo | Tiền vệ | 4 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Dehl | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Öztunali | Tiền vệ | 16 | 5 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Friedrich | Hậu vệ | 13 | 13 | 1170 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
M. Ingvartsen | Tiền đạo | 2 | 2 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Kruse | Tiền đạo | 16 | 16 | 1283 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 4 |
N. Gießelmann | Hậu vệ | 26 | 24 | 2022 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
P. Jaeckel | Hậu vệ | 21 | 19 | 1775 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Wszołek | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Khedira | Tiền vệ | 29 | 29 | 2503 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Knoche | Hậu vệ | 30 | 30 | 2700 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. van Drongelen | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Abdullahi | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Becker | Tiền đạo | 25 | 19 | 1584 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
S. Michel | Tiền vệ | 10 | 2 | 276 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Sebastian Griesbeck | Tiền vệ | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Awoniyi | Tiền đạo | 28 | 26 | 1978 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 0 |
T. Baumgartl | Hậu vệ | 25 | 25 | 2169 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Tymoteusz Puchacz | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu