Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 16 | 15 | 31 | |||
Wins | 7 | 3 | 10 | |||
Draws | 4 | 2 | 6 | |||
Losses | 5 | 10 | 15 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 1.2 | 19 | 0.7 | 11 | 1 | 30 |
Goals Conceded | 1 | 16 | 1.9 | 29 | 1.5 | 45 |
Thẻ Vàng | 1.3 | 20 | 2 | 30 | 1.6 | 50 |
Red Cards | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | |
Clean Sheets | 0.4 | 6 | 0.1 | 1 | 0.2 | 7 |
Corners | 3.6 | 57 | 3.3 | 50 | 3.5 | 107 |
Fouls | 10.9 | 174 | 12.8 | 192 | 11.8 | 366 |
Offsides | 1.9 | 31 | 2.1 | 31 | 2 | 62 |
Shots | 11.9 | 191 | 9.4 | 141 | 10.7 | 332 |
Shots on Goal | 4.3 | 68 | 2.9 | 43 | 3.6 | 111 |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
Thủ môn
Tuổi
Quốc tịch
M.Riemann
Tuổi:
33
33
M.Esser
Tuổi:
34
34
P.Grave
Tuổi:
21
21
Hậu vệ
Tuổi
Quốc tịch
V.Boboy
Tuổi:
19
19
C.Gamboa
Tuổi:
32
32
DaniloSoares
Tuổi:
30
30
S.Decarli
Tuổi:
30
30
H.Bockhorn
Tuổi:
27
27
K.Stafylidis
Tuổi:
28
28
K.Lambropoulos
Tuổi:
32
32
M.Leitsch
Tuổi:
24
24
A.Bella-Kotchap
Tuổi:
20
20
Tiền vệ
Tuổi
Quốc tịch
T.Eisfeld
Tuổi:
29
29
E.Mašović
Tuổi:
23
23
P.Osterhage
Tuổi:
22
22
A.Losilla
Tuổi:
36
36
R.Chibsah
Tuổi:
29
29
ElvisRexhbecaj
Tuổi:
24
24
R.Tesche
Tuổi:
34
34
EduardLöwen
Tuổi:
25
25
L.Holtkamp
Tuổi:
20
20
Tiền đạo
Tuổi
Quốc tịch
D.Blum
Tuổi:
31
31
S.Zoller
Tuổi:
30
30
TakumaAsano
Tuổi:
27
27
T.Weilandt
Tuổi:
30
30
S.Novothny
Tuổi:
27
27
G.Holtmann
Tuổi:
27
27
C.Antwi-Adjej
Tuổi:
28
28
M.Pantović
Tuổi:
25
25
L.Hartwig
Tuổi:
19
19
T.Bonga
Tuổi:
25
25
S.Ganvoula
Tuổi:
25
25
S.Polter
Tuổi:
31
31
B.Ekincier
Tuổi:
23
23
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Esser | Thủ môn | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
M. Riemann | Thủ môn | 29 | 29 | 2610 | 2 | 0 | 0 | 41 | 7 |
P. Grave | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Bella-Kotchap | Hậu vệ | 21 | 19 | 1704 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
A. Losilla | Tiền vệ | 30 | 30 | 2667 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C. Antwi-Adjej | Hậu vệ | 24 | 12 | 1106 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Gamboa | Hậu vệ | 20 | 17 | 1454 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
D. Blum | Tiền đạo | 12 | 2 | 334 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Danilo Soares | Hậu vệ | 28 | 28 | 2389 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
E. Mašović | Tiền đạo | 18 | 15 | 1371 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eduard Löwen | Tiền vệ | 23 | 15 | 1358 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Elvis Rexhbecaj | Tiền vệ | 30 | 28 | 2400 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ernst Tjark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Holtmann | Tiền vệ | 26 | 21 | 1686 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
H. Bockhorn | Hậu vệ | 16 | 5 | 660 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Locadia | Tiền đạo | 9 | 4 | 401 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
K. Lambropoulos | Hậu vệ | 13 | 13 | 1169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
K. Stafylidis | Hậu vệ | 24 | 15 | 1390 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Hartwig | Tiền đạo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Leitsch | Hậu vệ | 17 | 15 | 1356 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
M. Pantović | Tiền đạo | 26 | 16 | 1362 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
P. Osterhage | Tiền vệ | 12 | 5 | 504 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
R. Chibsah | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Tesche | Tiền vệ | 9 | 4 | 285 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Decarli | Hậu vệ | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Ganvoula | Tiền đạo | 9 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Novothny | Tiền đạo | 6 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Polter | Tiền đạo | 30 | 24 | 2121 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 |
S. Zoller | Tiền đạo | 7 | 5 | 471 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
T. Bonga | Tiền đạo | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takuma Asano | Tiền vệ | 24 | 17 | 1379 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu