Club Stats
Home | Away | All | ||||
Played | 17 | 17 | 34 | |||
Wins | 9 | 6 | 15 | |||
Draws | 4 | 3 | 7 | |||
Losses | 4 | 8 | 12 | |||
Home | Away | All | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Goals | 1.8 | 30 | 1.3 | 22 | 1.5 | 52 |
Goals Conceded | 1.3 | 22 | 1.3 | 22 | 1.3 | 44 |
Thẻ Vàng | 1.2 | 20 | 1.2 | 20 | 1.2 | 40 |
Red Cards | 0 | 0.2 | 3 | 0.1 | 3 | |
Clean Sheets | 0.2 | 4 | 0.2 | 3 | 0.2 | 7 |
Corners | 5.6 | 96 | 4.9 | 83 | 5.3 | 179 |
Fouls | 8.4 | 142 | 8.5 | 145 | 8.4 | 287 |
Offsides | 1.8 | 30 | 1.3 | 22 | 1.5 | 52 |
Shots | 11.5 | 196 | 9.4 | 160 | 10.5 | 356 |
Shots on Goal | 4.6 | 79 | 3.8 | 65 | 4.2 | 144 |
Lịch thi đấu
Những trận gần nhất
Thủ môn
Tuổi
Quốc tịch
Ł.Fabiański
Tuổi:
37
37
A.Areola
Tuổi:
29
29
D.Martin
Tuổi:
36
36
D.Randolph
Tuổi:
35
35
Hậu vệ
Tuổi
Quốc tịch
W.Reid
Tuổi:
33
33
A.Cresswell
Tuổi:
32
32
K.Zouma
Tuổi:
27
27
VladimírCoufal
Tuổi:
29
29
C.Dawson
Tuổi:
32
32
A.Ogbonna
Tuổi:
34
34
I.Diop
Tuổi:
25
25
R.Fredericks
Tuổi:
29
29
A.Masuaku
Tuổi:
28
28
B.Johnson
Tuổi:
22
22
A.Alese
Tuổi:
21
21
H.Ashby
Tuổi:
20
20
JamalBaptiste
Tuổi:
18
18
FrederikAlves
Tuổi:
22
22
Tiền vệ
Tuổi
Quốc tịch
A.Yarmolenko
Tuổi:
32
32
M.Antonio
Tuổi:
32
32
M.Lanzini
Tuổi:
29
29
N.Vlašić
Tuổi:
24
24
M.Noble
Tuổi:
35
35
PabloFornals
Tuổi:
26
26
T.Souček
Tuổi:
27
27
A.Král
Tuổi:
24
24
D.Rice
Tuổi:
23
23
ConorCoventry
Tuổi:
22
22
NathanHolland
Tuổi:
23
23
Tiền đạo
Tuổi
Quốc tịch
J.Bowen
Tuổi:
25
25
SaïdBenrahma
Tuổi:
26
26
D.Chesters
Tuổi:
20
20
M.Emmanuel
Tuổi:
21
21
AdemipoOdubeko
Tuổi:
19
19
XandeSilva
Tuổi:
25
25
Chỉ số cầu thủ
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Areola | Thủ môn | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
D. Randolph | Thủ môn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ł. Fabiański | Thủ môn | 33 | 33 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 |
Cầu thủ | Vị trí | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Alese | Hậu vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Cresswell | Hậu vệ | 27 | 27 | 2368 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
A. Král | Tiền vệ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Masuaku | Hậu vệ | 13 | 6 | 647 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
A. Ogbonna | Hậu vệ | 11 | 11 | 922 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Okoflex | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A. Yarmolenko | Tiền đạo | 14 | 1 | 218 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
B. Johnson | Tiền vệ | 18 | 16 | 1388 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C. Dawson | Hậu vệ | 31 | 27 | 2507 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Conor Coventry | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Chesters | Tiền đạo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D. Rice | Tiền vệ | 32 | 31 | 2818 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
H. Ashby | Hậu vệ | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I. Diop | Hậu vệ | 13 | 10 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Bowen | Tiền đạo | 32 | 30 | 2634 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 7 |
Jamal Baptiste | Tiền vệ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Zouma | Hậu vệ | 20 | 20 | 1720 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
M. Antonio | Tiền vệ | 32 | 31 | 2736 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 |
M. Lanzini | Tiền vệ | 25 | 15 | 1477 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 |
M. Noble | Tiền vệ | 6 | 2 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
N. Vlašić | Tiền vệ | 18 | 6 | 587 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pablo Fornals | Tiền vệ | 31 | 28 | 2440 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 |
Pierre Ekwah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Fredericks | Hậu vệ | 6 | 2 | 213 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saïd Benrahma | Tiền đạo | 29 | 24 | 2004 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
Sonny Perkins | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Souček | Tiền vệ | 32 | 32 | 2869 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Vladimír Coufal | Hậu vệ | 24 | 21 | 1860 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Chuyển nhượng
Không có dữ liệu